システム過去成績
下記の結果に示すとおり、Trust 5は4つのシステム共に安定した結果を残しています。
デイトレとは言っても1日に何十回もエントリーするようなシステムでは長い期間続けていくことは精神的に難しいので、TRUST5では比較的ゆったりとしたシステムを採用しています。
システム1過去成績
| 合計 | 2006年 | 2007年 | ||
| 回数 | 295回 | 161回 | 134回 | |
| 総損益 | +6,670,500円 | +3,421,900円 | +3,248,600円 | |
| 総利益 | +11,306,200円 | +6,485,800円 | +4,820,400円 | |
| 総損失 | -4,635,700円 | -3,063,900円 | -1,571,800円 | |
| 勝率 | 60.3% | 63.4% | 56.7% | |
| PF | 2.44 | 2.12 | 3.07 |

※クリックで拡大
システム2過去成績
| 合計 | 2006年 | 2007年 | ||
| 回数 | 406回 | 215回 | 191回 | |
| 総損益 | +3,917,400円 | +2,138,500円 | +1,778,900円 | |
| 総利益 | +11,537,900円 | +6,583,200円 | +4,954,700円 | |
| 総損失 | -7,620,500円 | -4,444,700円 | -3,175,800円 | |
| 勝率 | 49.5% | 50.2% | 48.7% | |
| PF | 1.51 | 1.48 | 1.56 |

※クリックで拡大
システム3過去成績
| 合計 | 2006年 | 2007年 | ||
| 回数 | 460回 | 248回 | 212回 | |
| 総損益 | +5,124,000円 | +2,369,200円 | +2,754,800円 | |
| 総利益 | +12,902,300円 | +6,979,600円 | +5,922,700円 | |
| 総損失 | -7,778,300円 | -4,610,400円 | -3,167,900円 | |
| 勝率 | 51.5% | 50.0% | 53.3% | |
| PF | 1.66 | 1.51 | 1.87 |

※クリックで拡大
システム4過去成績
| 合計 | 2006年 | 2007年 | ||
| 回数 | 133回 | 67回 | 66回 | |
| 総損益 | +3,670,700円 | +1,789,300円 | +1,881,400円 | |
| 総利益 | +5,657,300円 | +2,997,600円 | +2,659,700円 | |
| 総損失 | -1,986,600円 | -1,208,300円 | -778,300円 | |
| 勝率 | 65.4% | 65.7% | 65.2% | |
| PF | 2.85 | 2.48 | 3.42 |

※クリックで拡大
※手数料片道1050円で計算しています。グラフは、2008年3月まで反映
※同値は負けとして集計しています。



