2008年成績
| システム1 | システム2 | システム3 | システム4 | |
| 1月 | -67,800円 | +352,200円 | +614,800円 | +149,000円 |
| 2月 | +223,200円 | +324,800円 | +80,100円 | -164,700円 |
| 3月 | +204,800円 | +14,800円 | +733,800円 | +125,300円 |
| 4月 | +285,300円 | +340,600円 | +434,300円 | +287,400円 |
| 5月 | +292,700円 | +226,400円 | +383,300円 | +9,500円 |
| 6月 | +172,700円 | +74,800円 | +12,200円 | +11,100円 |
| 7月 | -65,200円 | +28,000円 | +482,200円 | +97,400円 |
| 8月 | -185,200円 | -95,200円 | -298,300円 | +27,400円 |
| 9月 | +274,800円 | -175,700円 | +236,400円 | -80,500円 |
| 10月 | +422,700円 | -11,000円 | -775,700円 | -74,700円 |
| 11月 | ||||
| 12月 | 合計 | +1,558,000円 | +1,079,700円 | +1,903,100円 | +387,200円 |
※手数料片道1050円で計算しています。
※10月31日まで集計



