検索結果
| 項目の説明 >> | |
| 検索の結果 738 件が該当しました。 1〜20 件目まで表示しています。 全 37ページ中 1ページ目です。 |
|
| 並び替え: 日付(降順/昇順) 前日比(降順/昇順) ギャップ(降順/昇順) 翌日ギャップ(降順/昇順) 値幅(降順/昇順) 実体(降順/昇順) | |
| 08年10月14日(火) | |
| 始値 | 9330 |
| 高値 | 9720 |
| 安値 | 9230 |
| 終値 | 9680 |
| 前日比 | 1660 |
| 前日GAP | 1310 |
| 翌日GAP | -380 |
| 値幅 | 490 |
| 実体 | 350 |
| IR(30)幅 | 100 |
| 前場IR上幅 | 170 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 220 |
| 半日安値比 | 120 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年10月30日(木) | |
| 始値 | 8500 |
| 高値 | 9130 |
| 安値 | 8320 |
| 終値 | 9030 |
| 前日比 | 730 |
| 前日GAP | 200 |
| 翌日GAP | -250 |
| 値幅 | 810 |
| 実体 | 530 |
| IR(30)幅 | 120 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | -100 |
| 半日高値比 | 520 |
| 半日安値比 | 250 |
| 後場GAP | 60 |
| 08年11月04日(火) | |
| 始値 | 8990 |
| 高値 | 9160 |
| 安値 | 8880 |
| 終値 | 9100 |
| 前日比 | 650 |
| 前日GAP | 540 |
| 翌日GAP | 330 |
| 値幅 | 280 |
| 実体 | 110 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -70 |
| 半日高値比 | 130 |
| 半日安値比 | 50 |
| 後場GAP | 70 |
| 08年01月25日(金) | |
| 始値 | 13320 |
| 高値 | 13670 |
| 安値 | 13300 |
| 終値 | 13660 |
| 前日比 | 600 |
| 前日GAP | 260 |
| 翌日GAP | -230 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | 340 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 190 |
| 半日安値比 | 150 |
| 後場GAP | 0 |
| 07年09月19日(水) | |
| 始値 | 16270 |
| 高値 | 16380 |
| 安値 | 16230 |
| 終値 | 16370 |
| 前日比 | 590 |
| 前日GAP | 490 |
| 翌日GAP | 100 |
| 値幅 | 150 |
| 実体 | 100 |
| IR(30)幅 | 50 |
| 前場IR上幅 | 60 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 40 |
| 半日安値比 | 30 |
| 後場GAP | -10 |
| 08年10月28日(火) | |
| 始値 | 7100 |
| 高値 | 7730 |
| 安値 | 6990 |
| 終値 | 7730 |
| 前日比 | 570 |
| 前日GAP | -60 |
| 翌日GAP | 470 |
| 値幅 | 740 |
| 実体 | 630 |
| IR(30)幅 | 220 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -70 |
| 半日高値比 | 450 |
| 半日安値比 | 130 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年10月29日(水) | |
| 始値 | 8200 |
| 高値 | 8380 |
| 安値 | 7750 |
| 終値 | 8300 |
| 前日比 | 570 |
| 前日GAP | 470 |
| 翌日GAP | 200 |
| 値幅 | 630 |
| 実体 | 100 |
| IR(30)幅 | 120 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -60 |
| 半日高値比 | 130 |
| 半日安値比 | -320 |
| 後場GAP | 20 |
| 06年01月27日(金) | |
| 始値 | 16270 |
| 高値 | 16480 |
| 安値 | 16160 |
| 終値 | 16470 |
| 前日比 | 560 |
| 前日GAP | 360 |
| 翌日GAP | 230 |
| 値幅 | 320 |
| 実体 | 200 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -40 |
| 半日高値比 | 200 |
| 半日安値比 | 20 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年02月14日(木) | |
| 始値 | 13470 |
| 高値 | 13650 |
| 安値 | 13420 |
| 終値 | 13630 |
| 前日比 | 530 |
| 前日GAP | 370 |
| 翌日GAP | -170 |
| 値幅 | 230 |
| 実体 | 160 |
| IR(30)幅 | 70 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | 150 |
| 半日安値比 | 30 |
| 後場GAP | 30 |
| 08年04月02日(水) | |
| 始値 | 13090 |
| 高値 | 13220 |
| 安値 | 13070 |
| 終値 | 13180 |
| 前日比 | 500 |
| 前日GAP | 410 |
| 翌日GAP | 10 |
| 値幅 | 150 |
| 実体 | 90 |
| IR(30)幅 | 70 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | 70 |
| 半日安値比 | 40 |
| 後場GAP | 30 |
| 07年11月14日(水) | |
| 始値 | 15400 |
| 高値 | 15530 |
| 安値 | 15360 |
| 終値 | 15530 |
| 前日比 | 490 |
| 前日GAP | 360 |
| 翌日GAP | 30 |
| 値幅 | 170 |
| 実体 | 130 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 60 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 50 |
| 半日安値比 | 80 |
| 後場GAP | 50 |
| 06年06月16日(金) | |
| 始値 | 14900 |
| 高値 | 14980 |
| 安値 | 14790 |
| 終値 | 14920 |
| 前日比 | 480 |
| 前日GAP | 460 |
| 翌日GAP | -120 |
| 値幅 | 190 |
| 実体 | 20 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 70 |
| 半日安値比 | -30 |
| 後場GAP | 0 |
| 08年09月19日(金) | |
| 始値 | 11750 |
| 高値 | 11890 |
| 安値 | 11680 |
| 終値 | 11880 |
| 前日比 | 470 |
| 前日GAP | 340 |
| 翌日GAP | 350 |
| 値幅 | 210 |
| 実体 | 130 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 50 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 70 |
| 半日安値比 | 90 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年12月08日(月) | |
| 始値 | 7970 |
| 高値 | 8370 |
| 安値 | 7970 |
| 終値 | 8370 |
| 前日比 | 470 |
| 前日GAP | 70 |
| 翌日GAP | -20 |
| 値幅 | 400 |
| 実体 | 400 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 100 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 240 |
| 半日安値比 | 260 |
| 後場GAP | 120 |
| 08年11月10日(月) | |
| 始値 | 9020 |
| 高値 | 9150 |
| 安値 | 8920 |
| 終値 | 9120 |
| 前日比 | 460 |
| 前日GAP | 360 |
| 翌日GAP | -220 |
| 値幅 | 230 |
| 実体 | 100 |
| IR(30)幅 | 130 |
| 前場IR上幅 | 20 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 30 |
| 半日安値比 | -50 |
| 後場GAP | -80 |
| 07年08月23日(木) | |
| 始値 | 16260 |
| 高値 | 16380 |
| 安値 | 16220 |
| 終値 | 16360 |
| 前日比 | 450 |
| 前日GAP | 350 |
| 翌日GAP | -60 |
| 値幅 | 160 |
| 実体 | 100 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 40 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 40 |
| 半日安値比 | -20 |
| 後場GAP | -10 |
| 08年09月08日(月) | |
| 始値 | 12500 |
| 高値 | 12680 |
| 安値 | 12470 |
| 終値 | 12650 |
| 前日比 | 450 |
| 前日GAP | 300 |
| 翌日GAP | -140 |
| 値幅 | 210 |
| 実体 | 150 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 100 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 0 |
| 半日安値比 | 120 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年10月17日(金) | |
| 始値 | 8710 |
| 高値 | 8810 |
| 安値 | 8540 |
| 終値 | 8700 |
| 前日比 | 450 |
| 前日GAP | 460 |
| 翌日GAP | 130 |
| 値幅 | 270 |
| 実体 | -10 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -160 |
| 半日高値比 | -90 |
| 半日安値比 | 10 |
| 後場GAP | 70 |
| 06年06月22日(木) | |
| 始値 | 14900 |
| 高値 | 15150 |
| 安値 | 14860 |
| 終値 | 15130 |
| 前日比 | 430 |
| 前日GAP | 200 |
| 翌日GAP | -140 |
| 値幅 | 290 |
| 実体 | 230 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 60 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 150 |
| 半日安値比 | 140 |
| 後場GAP | 40 |
| 07年08月20日(月) | |
| 始値 | 15790 |
| 高値 | 15960 |
| 安値 | 15710 |
| 終値 | 15730 |
| 前日比 | 430 |
| 前日GAP | 490 |
| 翌日GAP | 40 |
| 値幅 | 250 |
| 実体 | -60 |
| IR(30)幅 | 150 |
| 前場IR上幅 | 10 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 70 |
| 半日安値比 | -20 |
| 後場GAP | 0 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 次のページ |
| ▲一番上に |
