検索結果
| 項目の説明 >> | |
| 検索の結果 45 件が該当しました。 1〜20 件目まで表示しています。 全 3ページ中 1ページ目です。 |
|
| 並び替え: 日付(降順/昇順) 前日比(降順/昇順) ギャップ(降順/昇順) 翌日ギャップ(降順/昇順) 値幅(降順/昇順) 実体(降順/昇順) | |
| 08年10月30日(木) | |
| 始値 | 8500 |
| 高値 | 9130 |
| 安値 | 8320 |
| 終値 | 9030 |
| 前日比 | 730 |
| 前日GAP | 200 |
| 翌日GAP | -250 |
| 値幅 | 810 |
| 実体 | 530 |
| IR(30)幅 | 120 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | -100 |
| 半日高値比 | 520 |
| 半日安値比 | 250 |
| 後場GAP | 60 |
| 08年10月14日(火) | |
| 始値 | 9330 |
| 高値 | 9720 |
| 安値 | 9230 |
| 終値 | 9680 |
| 前日比 | 1660 |
| 前日GAP | 1310 |
| 翌日GAP | -380 |
| 値幅 | 490 |
| 実体 | 350 |
| IR(30)幅 | 100 |
| 前場IR上幅 | 170 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 220 |
| 半日安値比 | 120 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年01月25日(金) | |
| 始値 | 13320 |
| 高値 | 13670 |
| 安値 | 13300 |
| 終値 | 13660 |
| 前日比 | 600 |
| 前日GAP | 260 |
| 翌日GAP | -230 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | 340 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 190 |
| 半日安値比 | 150 |
| 後場GAP | 0 |
| 07年08月31日(金) | |
| 始値 | 16320 |
| 高値 | 16600 |
| 安値 | 16270 |
| 終値 | 16600 |
| 前日比 | 400 |
| 前日GAP | 120 |
| 翌日GAP | -100 |
| 値幅 | 330 |
| 実体 | 280 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 30 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 240 |
| 半日安値比 | 110 |
| 後場GAP | 40 |
| 08年02月25日(月) | |
| 始値 | 13620 |
| 高値 | 13980 |
| 安値 | 13610 |
| 終値 | 13890 |
| 前日比 | 390 |
| 前日GAP | 120 |
| 翌日GAP | 200 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | 270 |
| IR(30)幅 | 140 |
| 前場IR上幅 | 110 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 120 |
| 半日安値比 | 120 |
| 後場GAP | -30 |
| 08年04月11日(金) | |
| 始値 | 13090 |
| 高値 | 13360 |
| 安値 | 13070 |
| 終値 | 13360 |
| 前日比 | 400 |
| 前日GAP | 130 |
| 翌日GAP | -420 |
| 値幅 | 290 |
| 実体 | 270 |
| IR(30)幅 | 120 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 100 |
| 半日安値比 | 180 |
| 後場GAP | 40 |
| 06年05月24日(水) | |
| 始値 | 15660 |
| 高値 | 15950 |
| 安値 | 15510 |
| 終値 | 15920 |
| 前日比 | 360 |
| 前日GAP | 100 |
| 翌日GAP | -120 |
| 値幅 | 440 |
| 実体 | 260 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 30 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 220 |
| 半日安値比 | -80 |
| 後場GAP | -40 |
| 08年10月20日(月) | |
| 始値 | 8830 |
| 高値 | 9090 |
| 安値 | 8690 |
| 終値 | 9090 |
| 前日比 | 390 |
| 前日GAP | 130 |
| 翌日GAP | 230 |
| 値幅 | 400 |
| 実体 | 260 |
| IR(30)幅 | 150 |
| 前場IR上幅 | 60 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 190 |
| 半日安値比 | 120 |
| 後場GAP | 60 |
| 08年05月29日(木) | |
| 始値 | 13880 |
| 高値 | 14160 |
| 安値 | 13870 |
| 終値 | 14130 |
| 前日比 | 400 |
| 前日GAP | 150 |
| 翌日GAP | 80 |
| 値幅 | 290 |
| 実体 | 250 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 190 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 20 |
| 半日安値比 | 170 |
| 後場GAP | -20 |
| 06年01月19日(木) | |
| 始値 | 15450 |
| 高値 | 15740 |
| 安値 | 15440 |
| 終値 | 15690 |
| 前日比 | 360 |
| 前日GAP | 120 |
| 翌日GAP | 150 |
| 値幅 | 300 |
| 実体 | 240 |
| IR(30)幅 | 210 |
| 前場IR上幅 | 40 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 50 |
| 半日安値比 | 100 |
| 後場GAP | -10 |
| 06年09月27日(水) | |
| 始値 | 15700 |
| 高値 | 15960 |
| 安値 | 15700 |
| 終値 | 15940 |
| 前日比 | 360 |
| 前日GAP | 120 |
| 翌日GAP | 40 |
| 値幅 | 260 |
| 実体 | 240 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 100 |
| 半日安値比 | 100 |
| 後場GAP | 20 |
| 07年11月26日(月) | |
| 始値 | 14960 |
| 高値 | 15310 |
| 安値 | 14950 |
| 終値 | 15200 |
| 前日比 | 400 |
| 前日GAP | 160 |
| 翌日GAP | -370 |
| 値幅 | 360 |
| 実体 | 240 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 80 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 200 |
| 半日安値比 | 180 |
| 後場GAP | 110 |
| 06年06月22日(木) | |
| 始値 | 14900 |
| 高値 | 15150 |
| 安値 | 14860 |
| 終値 | 15130 |
| 前日比 | 430 |
| 前日GAP | 200 |
| 翌日GAP | -140 |
| 値幅 | 290 |
| 実体 | 230 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 60 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 150 |
| 半日安値比 | 140 |
| 後場GAP | 40 |
| 06年04月03日(月) | |
| 始値 | 17130 |
| 高値 | 17410 |
| 安値 | 17110 |
| 終値 | 17350 |
| 前日比 | 330 |
| 前日GAP | 110 |
| 翌日GAP | -60 |
| 値幅 | 300 |
| 実体 | 220 |
| IR(30)幅 | 130 |
| 前場IR上幅 | 90 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 80 |
| 半日安値比 | 210 |
| 後場GAP | 50 |
| 06年01月27日(金) | |
| 始値 | 16270 |
| 高値 | 16480 |
| 安値 | 16160 |
| 終値 | 16470 |
| 前日比 | 560 |
| 前日GAP | 360 |
| 翌日GAP | 230 |
| 値幅 | 320 |
| 実体 | 200 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -40 |
| 半日高値比 | 200 |
| 半日安値比 | 20 |
| 後場GAP | 20 |
| 07年09月27日(木) | |
| 始値 | 16660 |
| 高値 | 16920 |
| 安値 | 16650 |
| 終値 | 16860 |
| 前日比 | 360 |
| 前日GAP | 160 |
| 翌日GAP | 120 |
| 値幅 | 270 |
| 実体 | 200 |
| IR(30)幅 | 50 |
| 前場IR上幅 | 40 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 180 |
| 半日安値比 | 90 |
| 後場GAP | 30 |
| 06年02月21日(火) | |
| 始値 | 15700 |
| 高値 | 15900 |
| 安値 | 15560 |
| 終値 | 15890 |
| 前日比 | 420 |
| 前日GAP | 230 |
| 翌日GAP | 10 |
| 値幅 | 340 |
| 実体 | 190 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 30 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | 160 |
| 半日安値比 | -50 |
| 後場GAP | 0 |
| 08年02月21日(木) | |
| 始値 | 13500 |
| 高値 | 13790 |
| 安値 | 13490 |
| 終値 | 13690 |
| 前日比 | 390 |
| 前日GAP | 200 |
| 翌日GAP | -190 |
| 値幅 | 300 |
| 実体 | 190 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 60 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 150 |
| 半日安値比 | 30 |
| 後場GAP | -30 |
| 08年06月16日(月) | |
| 始値 | 14150 |
| 高値 | 14400 |
| 安値 | 14120 |
| 終値 | 14340 |
| 前日比 | 360 |
| 前日GAP | 170 |
| 翌日GAP | 80 |
| 値幅 | 280 |
| 実体 | 190 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 50 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 170 |
| 半日安値比 | 190 |
| 後場GAP | 130 |
| 06年01月24日(火) | |
| 始値 | 15480 |
| 高値 | 15680 |
| 安値 | 15480 |
| 終値 | 15660 |
| 前日比 | 280 |
| 前日GAP | 100 |
| 翌日GAP | 50 |
| 値幅 | 200 |
| 実体 | 180 |
| IR(30)幅 | 120 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 10 |
| 半日安値比 | 100 |
| 後場GAP | -10 |
|
1 2 3 次のページ |
| ▲一番上に |
