検索結果
| 項目の説明 >> | |
| 検索の結果 738 件が該当しました。 1〜20 件目まで表示しています。 全 37ページ中 1ページ目です。 |
|
| 並び替え: 日付(降順/昇順) 前日比(降順/昇順) ギャップ(降順/昇順) 翌日ギャップ(降順/昇順) 値幅(降順/昇順) 実体(降順/昇順) | |
| 08年10月28日(火) | |
| 始値 | 7100 |
| 高値 | 7730 |
| 安値 | 6990 |
| 終値 | 7730 |
| 前日比 | 570 |
| 前日GAP | -60 |
| 翌日GAP | 470 |
| 値幅 | 740 |
| 実体 | 630 |
| IR(30)幅 | 220 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -70 |
| 半日高値比 | 450 |
| 半日安値比 | 130 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年11月21日(金) | |
| 始値 | 7410 |
| 高値 | 8000 |
| 安値 | 7360 |
| 終値 | 7950 |
| 前日比 | 270 |
| 前日GAP | -270 |
| 翌日GAP | 400 |
| 値幅 | 640 |
| 実体 | 540 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 60 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 470 |
| 半日安値比 | 160 |
| 後場GAP | 50 |
| 08年10月30日(木) | |
| 始値 | 8500 |
| 高値 | 9130 |
| 安値 | 8320 |
| 終値 | 9030 |
| 前日比 | 730 |
| 前日GAP | 200 |
| 翌日GAP | -250 |
| 値幅 | 810 |
| 実体 | 530 |
| IR(30)幅 | 120 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | -100 |
| 半日高値比 | 520 |
| 半日安値比 | 250 |
| 後場GAP | 60 |
| 06年07月10日(月) | |
| 始値 | 15120 |
| 高値 | 15580 |
| 安値 | 15080 |
| 終値 | 15550 |
| 前日比 | 210 |
| 前日GAP | -220 |
| 翌日GAP | -70 |
| 値幅 | 500 |
| 実体 | 430 |
| IR(30)幅 | 50 |
| 前場IR上幅 | 10 |
| 前場IR下幅 | -20 |
| 半日高値比 | 420 |
| 半日安値比 | 60 |
| 後場GAP | 20 |
| 07年11月27日(火) | |
| 始値 | 14830 |
| 高値 | 15350 |
| 安値 | 14800 |
| 終値 | 15240 |
| 前日比 | 40 |
| 前日GAP | -370 |
| 翌日GAP | 20 |
| 値幅 | 550 |
| 実体 | 410 |
| IR(30)幅 | 50 |
| 前場IR上幅 | 60 |
| 前場IR下幅 | -20 |
| 半日高値比 | 420 |
| 半日安値比 | 240 |
| 後場GAP | 380 |
| 08年01月18日(金) | |
| 始値 | 13390 |
| 高値 | 13930 |
| 安値 | 13360 |
| 終値 | 13790 |
| 前日比 | 50 |
| 前日GAP | -350 |
| 翌日GAP | -160 |
| 値幅 | 570 |
| 実体 | 400 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 50 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 410 |
| 半日安値比 | 120 |
| 後場GAP | 80 |
| 08年12月08日(月) | |
| 始値 | 7970 |
| 高値 | 8370 |
| 安値 | 7970 |
| 終値 | 8370 |
| 前日比 | 470 |
| 前日GAP | 70 |
| 翌日GAP | -20 |
| 値幅 | 400 |
| 実体 | 400 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 100 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 240 |
| 半日安値比 | 260 |
| 後場GAP | 120 |
| 08年01月31日(木) | |
| 始値 | 13140 |
| 高値 | 13640 |
| 安値 | 13130 |
| 終値 | 13530 |
| 前日比 | 110 |
| 前日GAP | -280 |
| 翌日GAP | -30 |
| 値幅 | 510 |
| 実体 | 390 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 190 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 210 |
| 半日安値比 | 180 |
| 後場GAP | -70 |
| 06年03月09日(木) | |
| 始値 | 15660 |
| 高値 | 16070 |
| 安値 | 15660 |
| 終値 | 16040 |
| 前日比 | 360 |
| 前日GAP | -20 |
| 翌日GAP | -110 |
| 値幅 | 410 |
| 実体 | 380 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 260 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 60 |
| 半日安値比 | 200 |
| 後場GAP | -20 |
| 07年11月20日(火) | |
| 始値 | 14830 |
| 高値 | 15240 |
| 安値 | 14750 |
| 終値 | 15210 |
| 前日比 | 140 |
| 前日GAP | -240 |
| 翌日GAP | -120 |
| 値幅 | 490 |
| 実体 | 380 |
| IR(30)幅 | 70 |
| 前場IR上幅 | 10 |
| 前場IR下幅 | -20 |
| 半日高値比 | 390 |
| 半日安値比 | 20 |
| 後場GAP | 30 |
| 07年03月08日(木) | |
| 始値 | 16700 |
| 高値 | 17090 |
| 安値 | 16670 |
| 終値 | 17070 |
| 前日比 | 310 |
| 前日GAP | -60 |
| 翌日GAP | 0 |
| 値幅 | 420 |
| 実体 | 370 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 40 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 290 |
| 半日安値比 | 90 |
| 後場GAP | 30 |
| 07年03月19日(月) | |
| 始値 | 16640 |
| 高値 | 17000 |
| 安値 | 16630 |
| 終値 | 17000 |
| 前日比 | 300 |
| 前日GAP | -60 |
| 翌日GAP | 130 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | 360 |
| IR(30)幅 | 180 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 120 |
| 半日安値比 | 220 |
| 後場GAP | 50 |
| 08年10月14日(火) | |
| 始値 | 9330 |
| 高値 | 9720 |
| 安値 | 9230 |
| 終値 | 9680 |
| 前日比 | 1660 |
| 前日GAP | 1310 |
| 翌日GAP | -380 |
| 値幅 | 490 |
| 実体 | 350 |
| IR(30)幅 | 100 |
| 前場IR上幅 | 170 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 220 |
| 半日安値比 | 120 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年01月25日(金) | |
| 始値 | 13320 |
| 高値 | 13670 |
| 安値 | 13300 |
| 終値 | 13660 |
| 前日比 | 600 |
| 前日GAP | 260 |
| 翌日GAP | -230 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | 340 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 70 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 190 |
| 半日安値比 | 150 |
| 後場GAP | 0 |
| 08年11月07日(金) | |
| 始値 | 8350 |
| 高値 | 8870 |
| 安値 | 8240 |
| 終値 | 8660 |
| 前日比 | -140 |
| 前日GAP | -450 |
| 翌日GAP | 360 |
| 値幅 | 630 |
| 実体 | 310 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 150 |
| 前場IR下幅 | -90 |
| 半日高値比 | 310 |
| 半日安値比 | 210 |
| 後場GAP | 80 |
| 06年08月31日(木) | |
| 始値 | 15870 |
| 高値 | 16230 |
| 安値 | 15870 |
| 終値 | 16160 |
| 前日比 | 250 |
| 前日GAP | -40 |
| 翌日GAP | -110 |
| 値幅 | 360 |
| 実体 | 290 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 210 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 60 |
| 半日安値比 | 200 |
| 後場GAP | 0 |
| 07年10月11日(木) | |
| 始値 | 17240 |
| 高値 | 17530 |
| 安値 | 17190 |
| 終値 | 17530 |
| 前日比 | 300 |
| 前日GAP | 10 |
| 翌日GAP | -50 |
| 値幅 | 340 |
| 実体 | 290 |
| IR(30)幅 | 40 |
| 前場IR上幅 | 10 |
| 前場IR下幅 | -20 |
| 半日高値比 | 270 |
| 半日安値比 | 70 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年01月09日(水) | |
| 始値 | 14310 |
| 高値 | 14630 |
| 安値 | 14260 |
| 終値 | 14600 |
| 前日比 | 60 |
| 前日GAP | -230 |
| 翌日GAP | -40 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | 290 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 120 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 140 |
| 半日安値比 | 200 |
| 後場GAP | 50 |
| 06年02月14日(火) | |
| 始値 | 15870 |
| 高値 | 16190 |
| 安値 | 15690 |
| 終値 | 16150 |
| 前日比 | 200 |
| 前日GAP | -80 |
| 翌日GAP | 170 |
| 値幅 | 500 |
| 実体 | 280 |
| IR(30)幅 | 190 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -170 |
| 半日高値比 | 140 |
| 半日安値比 | 170 |
| 後場GAP | 30 |
| 06年07月27日(木) | |
| 始値 | 14900 |
| 高値 | 15240 |
| 安値 | 14840 |
| 終値 | 15180 |
| 前日比 | 290 |
| 前日GAP | 10 |
| 翌日GAP | 60 |
| 値幅 | 400 |
| 実体 | 280 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 100 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 190 |
| 半日安値比 | 170 |
| 後場GAP | -30 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 次のページ |
| ▲一番上に |
