検索結果
| 項目の説明 >> | |
| 検索の結果 738 件が該当しました。 1〜20 件目まで表示しています。 全 37ページ中 1ページ目です。 |
|
| 並び替え: 日付(降順/昇順) 前日比(降順/昇順) ギャップ(降順/昇順) 翌日ギャップ(降順/昇順) 値幅(降順/昇順) 実体(降順/昇順) | |
| 07年08月17日(金) | |
| 始値 | 15980 |
| 高値 | 16030 |
| 安値 | 15230 |
| 終値 | 15300 |
| 前日比 | -750 |
| 前日GAP | -70 |
| 翌日GAP | 490 |
| 値幅 | 800 |
| 実体 | -680 |
| IR(30)幅 | 130 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -140 |
| 半日高値比 | -210 |
| 半日安値比 | -530 |
| 後場GAP | -50 |
| 08年10月08日(水) | |
| 始値 | 9750 |
| 高値 | 9850 |
| 安値 | 9030 |
| 終値 | 9090 |
| 前日比 | -1120 |
| 前日GAP | -460 |
| 翌日GAP | 110 |
| 値幅 | 820 |
| 実体 | -660 |
| IR(30)幅 | 100 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -40 |
| 半日高値比 | -90 |
| 半日安値比 | -680 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年10月24日(金) | |
| 始値 | 8270 |
| 高値 | 8300 |
| 安値 | 7580 |
| 終値 | 7620 |
| 前日比 | -830 |
| 前日GAP | -180 |
| 翌日GAP | -170 |
| 値幅 | 720 |
| 実体 | -650 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -130 |
| 半日高値比 | -300 |
| 半日安値比 | -430 |
| 後場GAP | -60 |
| 06年05月22日(月) | |
| 始値 | 16250 |
| 高値 | 16270 |
| 安値 | 15790 |
| 終値 | 15800 |
| 前日比 | -310 |
| 前日GAP | 140 |
| 翌日GAP | -100 |
| 値幅 | 480 |
| 実体 | -450 |
| IR(30)幅 | 50 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | -20 |
| 半日安値比 | -420 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年02月20日(水) | |
| 始値 | 13730 |
| 高値 | 13740 |
| 安値 | 13280 |
| 終値 | 13300 |
| 前日比 | -460 |
| 前日GAP | -30 |
| 翌日GAP | 200 |
| 値幅 | 460 |
| 実体 | -430 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | -110 |
| 半日安値比 | -340 |
| 後場GAP | -30 |
| 06年02月15日(水) | |
| 始値 | 16320 |
| 高値 | 16330 |
| 安値 | 15910 |
| 終値 | 15930 |
| 前日比 | -220 |
| 前日GAP | 170 |
| 翌日GAP | -60 |
| 値幅 | 420 |
| 実体 | -390 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -30 |
| 半日高値比 | -110 |
| 半日安値比 | -280 |
| 後場GAP | -100 |
| 06年06月08日(木) | |
| 始値 | 14960 |
| 高値 | 14980 |
| 安値 | 14490 |
| 終値 | 14570 |
| 前日比 | -530 |
| 前日GAP | -140 |
| 翌日GAP | 110 |
| 値幅 | 490 |
| 実体 | -390 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -190 |
| 半日高値比 | -220 |
| 半日安値比 | -190 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年01月28日(月) | |
| 始値 | 13430 |
| 高値 | 13480 |
| 安値 | 13040 |
| 終値 | 13050 |
| 前日比 | -610 |
| 前日GAP | -230 |
| 翌日GAP | 360 |
| 値幅 | 440 |
| 実体 | -380 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -150 |
| 半日高値比 | -180 |
| 半日安値比 | -230 |
| 後場GAP | -10 |
| 08年10月22日(水) | |
| 始値 | 9040 |
| 高値 | 9080 |
| 安値 | 8620 |
| 終値 | 8660 |
| 前日比 | -580 |
| 前日GAP | -200 |
| 翌日GAP | -440 |
| 値幅 | 460 |
| 実体 | -380 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | -70 |
| 半日安値比 | -370 |
| 後場GAP | -60 |
| 06年04月24日(月) | |
| 始値 | 17220 |
| 高値 | 17230 |
| 安値 | 16850 |
| 終値 | 16850 |
| 前日比 | -570 |
| 前日GAP | -200 |
| 翌日GAP | 80 |
| 値幅 | 380 |
| 実体 | -370 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -120 |
| 半日高値比 | -150 |
| 半日安値比 | -100 |
| 後場GAP | -10 |
| 07年04月02日(月) | |
| 始値 | 17390 |
| 高値 | 17460 |
| 安値 | 17020 |
| 終値 | 17030 |
| 前日比 | -280 |
| 前日GAP | 80 |
| 翌日GAP | 150 |
| 値幅 | 440 |
| 実体 | -360 |
| IR(30)幅 | 100 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | -50 |
| 半日安値比 | -330 |
| 後場GAP | 10 |
| 08年10月02日(木) | |
| 始値 | 11490 |
| 高値 | 11520 |
| 安値 | 11150 |
| 終値 | 11150 |
| 前日比 | -290 |
| 前日GAP | 50 |
| 翌日GAP | -80 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | -340 |
| IR(30)幅 | 100 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -140 |
| 半日高値比 | -180 |
| 半日安値比 | -130 |
| 後場GAP | -20 |
| 07年09月05日(水) | |
| 始値 | 16520 |
| 高値 | 16560 |
| 安値 | 16140 |
| 終値 | 16190 |
| 前日比 | -210 |
| 前日GAP | 120 |
| 翌日GAP | -200 |
| 値幅 | 420 |
| 実体 | -330 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -100 |
| 半日高値比 | -150 |
| 半日安値比 | -260 |
| 後場GAP | 0 |
| 08年10月31日(金) | |
| 始値 | 8780 |
| 高値 | 9040 |
| 安値 | 8440 |
| 終値 | 8450 |
| 前日比 | -580 |
| 前日GAP | -250 |
| 翌日GAP | 540 |
| 値幅 | 600 |
| 実体 | -330 |
| IR(30)幅 | 140 |
| 前場IR上幅 | 50 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 190 |
| 半日安値比 | -220 |
| 後場GAP | 40 |
| 06年01月18日(水) | |
| 始値 | 15650 |
| 高値 | 15670 |
| 安値 | 15010 |
| 終値 | 15330 |
| 前日比 | -440 |
| 前日GAP | -120 |
| 翌日GAP | 120 |
| 値幅 | 660 |
| 実体 | -320 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -190 |
| 半日高値比 | -160 |
| 半日安値比 | -310 |
| 後場GAP | -60 |
| 08年01月21日(月) | |
| 始値 | 13630 |
| 高値 | 13660 |
| 安値 | 13290 |
| 終値 | 13310 |
| 前日比 | -480 |
| 前日GAP | -160 |
| 翌日GAP | -610 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | -320 |
| IR(30)幅 | 140 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -130 |
| 半日高値比 | -100 |
| 半日安値比 | -100 |
| 後場GAP | -30 |
| 06年02月08日(水) | |
| 始値 | 16610 |
| 高値 | 16690 |
| 安値 | 16270 |
| 終値 | 16300 |
| 前日比 | -430 |
| 前日GAP | -120 |
| 翌日GAP | 160 |
| 値幅 | 420 |
| 実体 | -310 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 30 |
| 前場IR下幅 | -40 |
| 半日高値比 | -150 |
| 半日安値比 | -270 |
| 後場GAP | -30 |
| 06年05月16日(火) | |
| 始値 | 16470 |
| 高値 | 16600 |
| 安値 | 16110 |
| 終値 | 16160 |
| 前日比 | -320 |
| 前日GAP | -10 |
| 翌日GAP | 110 |
| 値幅 | 490 |
| 実体 | -310 |
| IR(30)幅 | 130 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -30 |
| 半日高値比 | -160 |
| 半日安値比 | -330 |
| 後場GAP | -20 |
| 06年08月07日(月) | |
| 始値 | 15510 |
| 高値 | 15530 |
| 安値 | 15160 |
| 終値 | 15200 |
| 前日比 | -300 |
| 前日GAP | 10 |
| 翌日GAP | 30 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | -310 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -40 |
| 半日高値比 | -60 |
| 半日安値比 | -270 |
| 後場GAP | 0 |
| 08年01月11日(金) | |
| 始値 | 14480 |
| 高値 | 14490 |
| 安値 | 14100 |
| 終値 | 14170 |
| 前日比 | -230 |
| 前日GAP | 80 |
| 翌日GAP | -10 |
| 値幅 | 390 |
| 実体 | -310 |
| IR(30)幅 | 120 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -100 |
| 半日高値比 | -200 |
| 半日安値比 | -170 |
| 後場GAP | -40 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 次のページ |
| ▲一番上に |
