検索結果
| 項目の説明 >> | |
| 検索の結果 738 件が該当しました。 1〜20 件目まで表示しています。 全 37ページ中 1ページ目です。 |
|
| 並び替え: 日付(降順/昇順) 前日比(降順/昇順) ギャップ(降順/昇順) 翌日ギャップ(降順/昇順) 値幅(降順/昇順) 実体(降順/昇順) | |
| 08年10月16日(木) | |
| 始値 | 8300 |
| 高値 | 8740 |
| 安値 | 8230 |
| 終値 | 8250 |
| 前日比 | -1240 |
| 前日GAP | -1190 |
| 翌日GAP | 460 |
| 値幅 | 510 |
| 実体 | -50 |
| IR(30)幅 | 150 |
| 前場IR上幅 | 280 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 10 |
| 半日安値比 | -70 |
| 後場GAP | 10 |
| 08年10月10日(金) | |
| 始値 | 8200 |
| 高値 | 8470 |
| 安値 | 7840 |
| 終値 | 8020 |
| 前日比 | -1180 |
| 前日GAP | -1000 |
| 翌日GAP | 1310 |
| 値幅 | 630 |
| 実体 | -180 |
| IR(30)幅 | 390 |
| 前場IR上幅 | 220 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 20 |
| 半日安値比 | 130 |
| 後場GAP | 0 |
| 08年10月08日(水) | |
| 始値 | 9750 |
| 高値 | 9850 |
| 安値 | 9030 |
| 終値 | 9090 |
| 前日比 | -1120 |
| 前日GAP | -460 |
| 翌日GAP | 110 |
| 値幅 | 820 |
| 実体 | -660 |
| IR(30)幅 | 100 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -40 |
| 半日高値比 | -90 |
| 半日安値比 | -680 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年10月24日(金) | |
| 始値 | 8270 |
| 高値 | 8300 |
| 安値 | 7580 |
| 終値 | 7620 |
| 前日比 | -830 |
| 前日GAP | -180 |
| 翌日GAP | -170 |
| 値幅 | 720 |
| 実体 | -650 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -130 |
| 半日高値比 | -300 |
| 半日安値比 | -430 |
| 後場GAP | -60 |
| 08年01月22日(火) | |
| 始値 | 12700 |
| 高値 | 12970 |
| 安値 | 12510 |
| 終値 | 12510 |
| 前日比 | -800 |
| 前日GAP | -610 |
| 翌日GAP | 520 |
| 値幅 | 460 |
| 実体 | -190 |
| IR(30)幅 | 150 |
| 前場IR上幅 | 120 |
| 前場IR下幅 | -40 |
| 半日高値比 | -90 |
| 半日安値比 | -150 |
| 後場GAP | -40 |
| 07年08月17日(金) | |
| 始値 | 15980 |
| 高値 | 16030 |
| 安値 | 15230 |
| 終値 | 15300 |
| 前日比 | -750 |
| 前日GAP | -70 |
| 翌日GAP | 490 |
| 値幅 | 800 |
| 実体 | -680 |
| IR(30)幅 | 130 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -140 |
| 半日高値比 | -210 |
| 半日安値比 | -530 |
| 後場GAP | -50 |
| 08年11月06日(木) | |
| 始値 | 9010 |
| 高値 | 9080 |
| 安値 | 8770 |
| 終値 | 8800 |
| 前日比 | -720 |
| 前日GAP | -510 |
| 翌日GAP | -450 |
| 値幅 | 310 |
| 実体 | -210 |
| IR(30)幅 | 120 |
| 前場IR上幅 | 10 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | -40 |
| 半日安値比 | -180 |
| 後場GAP | -30 |
| 08年02月06日(水) | |
| 始値 | 13330 |
| 高値 | 13370 |
| 安値 | 13050 |
| 終値 | 13090 |
| 前日比 | -660 |
| 前日GAP | -420 |
| 翌日GAP | -40 |
| 値幅 | 320 |
| 実体 | -240 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -130 |
| 半日高値比 | -110 |
| 半日安値比 | -110 |
| 後場GAP | -10 |
| 08年01月28日(月) | |
| 始値 | 13430 |
| 高値 | 13480 |
| 安値 | 13040 |
| 終値 | 13050 |
| 前日比 | -610 |
| 前日GAP | -230 |
| 翌日GAP | 360 |
| 値幅 | 440 |
| 実体 | -380 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -150 |
| 半日高値比 | -180 |
| 半日安値比 | -230 |
| 後場GAP | -10 |
| 08年01月04日(金) | |
| 始値 | 14870 |
| 高値 | 14890 |
| 安値 | 14560 |
| 終値 | 14660 |
| 前日比 | -590 |
| 前日GAP | -380 |
| 翌日GAP | -160 |
| 値幅 | 330 |
| 実体 | -210 |
| IR(30)幅 | 120 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -220 |
| 半日高値比 | |
| 半日安値比 | |
| 後場GAP | |
| 08年09月16日(火) | |
| 始値 | 11570 |
| 高値 | 11650 |
| 安値 | 11480 |
| 終値 | 11580 |
| 前日比 | -590 |
| 前日GAP | -600 |
| 翌日GAP | 200 |
| 値幅 | 170 |
| 実体 | 10 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 40 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | -40 |
| 半日安値比 | -70 |
| 後場GAP | 0 |
| 08年11月20日(木) | |
| 始値 | 7950 |
| 高値 | 7980 |
| 安値 | 7650 |
| 終値 | 7680 |
| 前日比 | -590 |
| 前日GAP | -320 |
| 翌日GAP | -270 |
| 値幅 | 330 |
| 実体 | -270 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 20 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | -70 |
| 半日安値比 | -210 |
| 後場GAP | -10 |
| 07年03月14日(水) | |
| 始値 | 16720 |
| 高値 | 16780 |
| 安値 | 16550 |
| 終値 | 16550 |
| 前日比 | -580 |
| 前日GAP | -410 |
| 翌日GAP | 190 |
| 値幅 | 230 |
| 実体 | -170 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -90 |
| 半日高値比 | -100 |
| 半日安値比 | -60 |
| 後場GAP | -30 |
| 08年10月22日(水) | |
| 始値 | 9040 |
| 高値 | 9080 |
| 安値 | 8620 |
| 終値 | 8660 |
| 前日比 | -580 |
| 前日GAP | -200 |
| 翌日GAP | -440 |
| 値幅 | 460 |
| 実体 | -380 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | -70 |
| 半日安値比 | -370 |
| 後場GAP | -60 |
| 08年10月31日(金) | |
| 始値 | 8780 |
| 高値 | 9040 |
| 安値 | 8440 |
| 終値 | 8450 |
| 前日比 | -580 |
| 前日GAP | -250 |
| 翌日GAP | 540 |
| 値幅 | 600 |
| 実体 | -330 |
| IR(30)幅 | 140 |
| 前場IR上幅 | 50 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 190 |
| 半日安値比 | -220 |
| 後場GAP | 40 |
| 06年04月24日(月) | |
| 始値 | 17220 |
| 高値 | 17230 |
| 安値 | 16850 |
| 終値 | 16850 |
| 前日比 | -570 |
| 前日GAP | -200 |
| 翌日GAP | 80 |
| 値幅 | 380 |
| 実体 | -370 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -120 |
| 半日高値比 | -150 |
| 半日安値比 | -100 |
| 後場GAP | -10 |
| 07年02月28日(水) | |
| 始値 | 17440 |
| 高値 | 17590 |
| 安値 | 17340 |
| 終値 | 17540 |
| 前日比 | -570 |
| 前日GAP | -670 |
| 翌日GAP | -60 |
| 値幅 | 250 |
| 実体 | 100 |
| IR(30)幅 | 130 |
| 前場IR上幅 | 100 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 20 |
| 半日安値比 | 150 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年03月03日(月) | |
| 始値 | 13160 |
| 高値 | 13180 |
| 安値 | 12990 |
| 終値 | 12990 |
| 前日比 | -570 |
| 前日GAP | -400 |
| 翌日GAP | 110 |
| 値幅 | 190 |
| 実体 | -170 |
| IR(30)幅 | 70 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -80 |
| 半日高値比 | -30 |
| 半日安値比 | -40 |
| 後場GAP | 40 |
| 06年06月13日(火) | |
| 始値 | 14570 |
| 高値 | 14660 |
| 安値 | 14220 |
| 終値 | 14270 |
| 前日比 | -540 |
| 前日GAP | -240 |
| 翌日GAP | -220 |
| 値幅 | 440 |
| 実体 | -300 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 30 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | -100 |
| 半日安値比 | -310 |
| 後場GAP | 10 |
| 06年06月08日(木) | |
| 始値 | 14960 |
| 高値 | 14980 |
| 安値 | 14490 |
| 終値 | 14570 |
| 前日比 | -530 |
| 前日GAP | -140 |
| 翌日GAP | 110 |
| 値幅 | 490 |
| 実体 | -390 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -190 |
| 半日高値比 | -220 |
| 半日安値比 | -190 |
| 後場GAP | 20 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 次のページ |
| ▲一番上に |
