検索結果
| 項目の説明 >> | |
| 検索の結果 55 件が該当しました。 1〜20 件目まで表示しています。 全 3ページ中 1ページ目です。 |
|
| 並び替え: 日付(降順/昇順) 前日比(降順/昇順) ギャップ(降順/昇順) 翌日ギャップ(降順/昇順) 値幅(降順/昇順) 実体(降順/昇順) | |
| 08年10月08日(水) | |
| 始値 | 9750 |
| 高値 | 9850 |
| 安値 | 9030 |
| 終値 | 9090 |
| 前日比 | -1120 |
| 前日GAP | -460 |
| 翌日GAP | 110 |
| 値幅 | 820 |
| 実体 | -660 |
| IR(30)幅 | 100 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -40 |
| 半日高値比 | -90 |
| 半日安値比 | -680 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年10月24日(金) | |
| 始値 | 8270 |
| 高値 | 8300 |
| 安値 | 7580 |
| 終値 | 7620 |
| 前日比 | -830 |
| 前日GAP | -180 |
| 翌日GAP | -170 |
| 値幅 | 720 |
| 実体 | -650 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -130 |
| 半日高値比 | -300 |
| 半日安値比 | -430 |
| 後場GAP | -60 |
| 06年06月08日(木) | |
| 始値 | 14960 |
| 高値 | 14980 |
| 安値 | 14490 |
| 終値 | 14570 |
| 前日比 | -530 |
| 前日GAP | -140 |
| 翌日GAP | 110 |
| 値幅 | 490 |
| 実体 | -390 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -190 |
| 半日高値比 | -220 |
| 半日安値比 | -190 |
| 後場GAP | 20 |
| 08年01月28日(月) | |
| 始値 | 13430 |
| 高値 | 13480 |
| 安値 | 13040 |
| 終値 | 13050 |
| 前日比 | -610 |
| 前日GAP | -230 |
| 翌日GAP | 360 |
| 値幅 | 440 |
| 実体 | -380 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -150 |
| 半日高値比 | -180 |
| 半日安値比 | -230 |
| 後場GAP | -10 |
| 08年10月22日(水) | |
| 始値 | 9040 |
| 高値 | 9080 |
| 安値 | 8620 |
| 終値 | 8660 |
| 前日比 | -580 |
| 前日GAP | -200 |
| 翌日GAP | -440 |
| 値幅 | 460 |
| 実体 | -380 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | -70 |
| 半日安値比 | -370 |
| 後場GAP | -60 |
| 06年04月24日(月) | |
| 始値 | 17220 |
| 高値 | 17230 |
| 安値 | 16850 |
| 終値 | 16850 |
| 前日比 | -570 |
| 前日GAP | -200 |
| 翌日GAP | 80 |
| 値幅 | 380 |
| 実体 | -370 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -120 |
| 半日高値比 | -150 |
| 半日安値比 | -100 |
| 後場GAP | -10 |
| 08年10月31日(金) | |
| 始値 | 8780 |
| 高値 | 9040 |
| 安値 | 8440 |
| 終値 | 8450 |
| 前日比 | -580 |
| 前日GAP | -250 |
| 翌日GAP | 540 |
| 値幅 | 600 |
| 実体 | -330 |
| IR(30)幅 | 140 |
| 前場IR上幅 | 50 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 190 |
| 半日安値比 | -220 |
| 後場GAP | 40 |
| 06年01月18日(水) | |
| 始値 | 15650 |
| 高値 | 15670 |
| 安値 | 15010 |
| 終値 | 15330 |
| 前日比 | -440 |
| 前日GAP | -120 |
| 翌日GAP | 120 |
| 値幅 | 660 |
| 実体 | -320 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -190 |
| 半日高値比 | -160 |
| 半日安値比 | -310 |
| 後場GAP | -60 |
| 08年01月21日(月) | |
| 始値 | 13630 |
| 高値 | 13660 |
| 安値 | 13290 |
| 終値 | 13310 |
| 前日比 | -480 |
| 前日GAP | -160 |
| 翌日GAP | -610 |
| 値幅 | 370 |
| 実体 | -320 |
| IR(30)幅 | 140 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -130 |
| 半日高値比 | -100 |
| 半日安値比 | -100 |
| 後場GAP | -30 |
| 06年02月08日(水) | |
| 始値 | 16610 |
| 高値 | 16690 |
| 安値 | 16270 |
| 終値 | 16300 |
| 前日比 | -430 |
| 前日GAP | -120 |
| 翌日GAP | 160 |
| 値幅 | 420 |
| 実体 | -310 |
| IR(30)幅 | 80 |
| 前場IR上幅 | 30 |
| 前場IR下幅 | -40 |
| 半日高値比 | -150 |
| 半日安値比 | -270 |
| 後場GAP | -30 |
| 08年10月06日(月) | |
| 始値 | 10760 |
| 高値 | 10790 |
| 安値 | 10400 |
| 終値 | 10450 |
| 前日比 | -510 |
| 前日GAP | -200 |
| 翌日GAP | -400 |
| 値幅 | 390 |
| 実体 | -310 |
| IR(30)幅 | 130 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -90 |
| 半日高値比 | -110 |
| 半日安値比 | -170 |
| 後場GAP | 20 |
| 06年06月13日(火) | |
| 始値 | 14570 |
| 高値 | 14660 |
| 安値 | 14220 |
| 終値 | 14270 |
| 前日比 | -540 |
| 前日GAP | -240 |
| 翌日GAP | -220 |
| 値幅 | 440 |
| 実体 | -300 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 30 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | -100 |
| 半日安値比 | -310 |
| 後場GAP | 10 |
| 07年08月01日(水) | |
| 始値 | 17110 |
| 高値 | 17150 |
| 安値 | 16810 |
| 終値 | 16810 |
| 前日比 | -470 |
| 前日GAP | -170 |
| 翌日GAP | 140 |
| 値幅 | 340 |
| 実体 | -300 |
| IR(30)幅 | 60 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -60 |
| 半日高値比 | -90 |
| 半日安値比 | -220 |
| 後場GAP | -30 |
| 08年10月27日(月) | |
| 始値 | 7450 |
| 高値 | 7900 |
| 安値 | 7090 |
| 終値 | 7160 |
| 前日比 | -460 |
| 前日GAP | -170 |
| 翌日GAP | -60 |
| 値幅 | 810 |
| 実体 | -290 |
| IR(30)幅 | 330 |
| 前場IR上幅 | 130 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | -130 |
| 半日安値比 | -350 |
| 後場GAP | -60 |
| 08年03月13日(木) | |
| 始値 | 12680 |
| 高値 | 12770 |
| 安値 | 12350 |
| 終値 | 12400 |
| 前日比 | -490 |
| 前日GAP | -210 |
| 翌日GAP | 60 |
| 値幅 | 420 |
| 実体 | -280 |
| IR(30)幅 | 100 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -90 |
| 半日高値比 | -220 |
| 半日安値比 | -230 |
| 後場GAP | -110 |
| 06年07月18日(火) | |
| 始値 | 14680 |
| 高値 | 14720 |
| 安値 | 14400 |
| 終値 | 14410 |
| 前日比 | -380 |
| 前日GAP | -110 |
| 翌日GAP | 90 |
| 値幅 | 320 |
| 実体 | -270 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | -90 |
| 半日高値比 | -50 |
| 半日安値比 | -120 |
| 後場GAP | -10 |
| 07年11月21日(水) | |
| 始値 | 15090 |
| 高値 | 15170 |
| 安値 | 14770 |
| 終値 | 14820 |
| 前日比 | -390 |
| 前日GAP | -120 |
| 翌日GAP | -140 |
| 値幅 | 400 |
| 実体 | -270 |
| IR(30)幅 | 110 |
| 前場IR上幅 | 40 |
| 前場IR下幅 | -20 |
| 半日高値比 | -150 |
| 半日安値比 | -230 |
| 後場GAP | -50 |
| 08年11月20日(木) | |
| 始値 | 7950 |
| 高値 | 7980 |
| 安値 | 7650 |
| 終値 | 7680 |
| 前日比 | -590 |
| 前日GAP | -320 |
| 翌日GAP | -270 |
| 値幅 | 330 |
| 実体 | -270 |
| IR(30)幅 | 90 |
| 前場IR上幅 | 20 |
| 前場IR下幅 | -10 |
| 半日高値比 | -70 |
| 半日安値比 | -210 |
| 後場GAP | -10 |
| 06年01月17日(火) | |
| 始値 | 16030 |
| 高値 | 16330 |
| 安値 | 15750 |
| 終値 | 15770 |
| 前日比 | -440 |
| 前日GAP | -180 |
| 翌日GAP | -120 |
| 値幅 | 580 |
| 実体 | -260 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 150 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | 0 |
| 半日安値比 | -270 |
| 後場GAP | 0 |
| 06年02月13日(月) | |
| 始値 | 16190 |
| 高値 | 16190 |
| 安値 | 15890 |
| 終値 | 15950 |
| 前日比 | -350 |
| 前日GAP | -110 |
| 翌日GAP | -80 |
| 値幅 | 300 |
| 実体 | -240 |
| IR(30)幅 | 160 |
| 前場IR上幅 | 0 |
| 前場IR下幅 | 0 |
| 半日高値比 | -110 |
| 半日安値比 | -140 |
| 後場GAP | -50 |
|
1 2 3 次のページ |
| ▲一番上に |
